МСОО "Федерация футбола"
г.о. Шуя Ивановской обл.
Статистика команды: ФК Эггер-2 | Чемпионат города Шуя |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 5 | 2 | 3 |
Матчей сыграно: | 5 | 2 | 3 |
Выиграл: | 3 | 2 | 1 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 2 | 0 | 2 |
Крупная победа: |
5-0 ФК Эггер-2 - КБ Шуя |
0-3 ФК Южное шоссе (Шуя) - ФК Эггер-2 |
|
Крупное поражение: | ---- |
3-0 Авангард - ФК Эггер-2 |
|
Всего голов (за и против): | 18 | 8 | 10 |
Всего голов в матче: | 3.6 | 4 | 3.33 |
Голов | 11 | 7 | 4 |
Голов за матч: | 2.2 | 3.5 | 1.33 |
Пропущенные голы | 7 | 1 | 6 |
Гола за матч: | 1.4 | 0.5 | 2 |
Нет голов | 2 | 1 | 1 |
Голов за тур |
---|
Copyright © 2017, Местная спортивная общественная организация "Федерация футбола"
городского округа Шуя Ивановской области.
При перепечатке материалов ссылка на ресурс обязательна.