Таблица(ы): АМФИ 2017-2018



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 вверх (4) Кохма 2 2 0 0 6 7 4 3
2 вверх (3) ФК Эггер 2 2 0 0 6 11 9 2
3 вверх (5) Авакс 1 1 0 0 3 7 2 5
4 вверх (14) Орматек 2 1 0 1 3 7 5 2
5 вниз (1) Вендетта 2 1 0 1 3 10 9 1
6 вниз (2) Атланта 2 1 0 1 3 4 5 -1
7 вверх (15) Судемик 2 0 1 1 1 6 8 -2
8 вверх (16) Барс-37 2 0 1 1 1 3 5 -2
9 вниз (5) Индасофт 0 0 0 0 0 0 0 0
- вниз (5) ПСК Рассвет 0 0 0 0 0 0 0 0
- вниз (5) СВК 0 0 0 0 0 0 0 0
- вниз (5) Сан-Ремо 0 0 0 0 0 0 0 0
- вниз (5) Смена 0 0 0 0 0 0 0 0
- вниз (5) ФК Кохма 0 0 0 0 0 0 0 0
15 вниз (5) ФК Фурманов 1 0 0 1 0 1 3 -2
16 вниз (13) КБ Иваново 2 0 0 2 0 7 13 -6


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница

банер 19 июня

Copyright © 2017, Местная спортивная общественная организация "Федерация футбола"

городского округа Шуя Ивановской области. 

При перепечатке материалов ссылка на ресурс обязательна.

Поделиться

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/