Таблица(ы): Унилига 17-18



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 тот же (1) Северный Вип-Авто 1 1 0 0 3 10 2 8
2 тот же (2) Колтекс 1 1 0 0 3 8 0 8
3 тот же (3) Гремио 1 1 0 0 3 4 1 3
- тот же (3) СтройСбыт 1 1 0 0 3 4 1 3
5 тот же (5) Адреналин 1 0 1 0 1 3 3 0
- тот же (5) МИРтекс 1 0 1 0 1 3 3 0
7 тот же (7) K.B.F. 1 0 1 0 1 2 2 0
- тот же (7) Ивчестер 1 0 1 0 1 2 2 0
9 тот же (9) Global 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (9) Аксон 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (9) Атланта 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (9) Иберия 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (9) Ивановские ПГУ 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (9) Ивзаказ Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (9) Крепкий Орешек 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (9) Лотос 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (9) МФК Ветерок 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (9) Монолитстрой 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (9) Патриот - Das Auto 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (9) Строитель 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (9) ФК Эггер-2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 тот же (22) Аякс 1 0 0 1 0 1 4 -3
- тот же (22) ЭСК Гарант 1 0 0 1 0 1 4 -3
24 тот же (24) ФК Титан 1 0 0 1 0 2 10 -8
25 тот же (25) PGG 1 0 0 1 0 0 8 -8


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница

банер 19 июня

Copyright © 2017, Местная спортивная общественная организация "Федерация футбола"

городского округа Шуя Ивановской области. 

При перепечатке материалов ссылка на ресурс обязательна.

Поделиться

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/