МСОО "Федерация футбола"
г.о. Шуя Ивановской обл.
Результаты & Таблица(ы): Открытый чемпионат г.о. Шуя по мини-футболу 2016-2017 гг. |
Результаты - Тур 14 (15.04.2017) |
Суббота, 15.04.2017 - 15. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 ч | ШИТ | СПШ | 1 - 5 | |||
15:00 ч | Колтекс-Остапово2 | Академия | 2 - 2 | |||
16:00 ч | Авангард | Остапово | 1 - 4 |
1 Команд(а) не играет: Университет |
Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | О | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (6) | Колтекс-Остапово2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | -34 | ||
7 | (7) | Академия | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | -73 | ||
2 | (1) | Авангард | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 62 | ||
3 | (3) | Университет | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | -7 | ||
4 | (4) | ШИТ | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | -7 | ||
1 | (2) | Остапово | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 48 | ||
5 | (5) | СПШ | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 11 |
Чемпион |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | О = Очков | +/- = Разница |
Copyright © 2017, Местная спортивная общественная организация "Федерация футбола"
городского округа Шуя Ивановской области.
При перепечатке материалов ссылка на ресурс обязательна.